Welcome To Pacific Pump Group Co., Ltd
Welcome To Pacific Pump Group Co., Ltd
kW/Hp | m | m3/h | mm | |
| 4SP206-0.37 | 0.37 | 22 | 2 | 32/40 |
| 4SP209-0.37 | 0.37 | 34 | 2 | 32/40 |
| 4SP213-0.55 | 0.55 | 49 | 2 | 32/40 |
| 4SP218-0.75 | 0.75 | 69 | 2 | 32/40 |
| 4SP223-1.1 | 1.1 | 89 | 2 | 32/40 |
| 4SP228-1.5 | 1.5 | 107 | 2 | 32/40 |
| 4SP233-1.5 | 1.5 | 132 | 2 | 32/40 |
| 4SP240-2.2 | 2.2 | 148 | 2 | 32/40 |
| 4SP248-2.2 | 2.2 | 186 | 2 | 32/40 |
| 4SP255-3.0 | 3 | 212 | 2 | 32/40 |
| 4SP265-3.7 | 3.7 | 257 | 2 | 32/40 |
| 4SP275-4.0 | 4 | 296 | 2 | 32/40 |
| 4SP306-0.37 | 0.37 | 24 | 3 | 32/40 |
| 4SP309-0.55 | 0.55 | 36 | 3 | 32/40 |
| 4SP312-0.75 | 0.75 | 48 | 3 | 32/40 |
| 4SP315-1.1 | 1.1 | 61 | 3 | 32/40 |
| 4SP318-1.1 | 1.1 | 72 | 3 | 32/40 |
| 4SP322-1.5 | 1.5 | 91 | 3 | 32/40 |
| 4SP325-1.5 | 1.5 | 100 | 3 | 32/40 |
| 4SP332-2.2 | 2.2 | 128 | 3 | 32/40 |
| 4SP339-3.0 | 3 | 156 | 3 | 32/40 |
| 4SP344-3.0 | 3 | 181 | 3 | 32/40 |
| 4SP352-3.7 | 3.7 | 215 | 3 | 32/40 |
| 4SP360-4.0 | 4 | 246 | 3 | 32/40 |
| 4SP504-0.37 | 0.37 | 14 | 5 | 40/50 |
| 4SP506-0.55 | 0.55 | 21 | 5 | 40/50 |
| 4SP508-0.75 | 0.75 | 29 | 5 | 40/50 |
| 4SP512-1.1 | 1.1 | 44 | 5 | 40/50 |
| 4SP517-1.5 | 1.5 | 60 | 5 | 40/50 |
| 4SP522-2.2 | 2.2 | 81 | 5 | 40/50 |
| 4SP525-2.2 | 2.2 | 90 | 5 | 40/50 |
| 4SP533-3.0 | 3 | 119 | 5 | 40/50 |
| 4SP540-3.7 | 3.7 | 151 | 5 | 40/50 |
| 4SP544-4.0 | 4 | 160 | 5 | 40/50 |
| 4SP805-0.75 | 0.75 | 18 | 8 | 50 |
| 4SP807-1.1 | 1.1 | 27 | 8 | 50 |
| 4SP810-1.5 | 1.5 | 37 | 8 | 50 |
| 4SP814-2.2 | 2.2 | 54 | 8 | 50 |
| 4SP818-3.0 | 3 | 69 | 8 | 50 |
| 4SP821-3.7 | 3.7 | 80 | 8 | 50 |
| 4SP824-4.0 | 4 | 92 | 8 | 50 |

Wechat QR Code

Product QR code